Gemeinde Röthlein

Wahlbeteiligung: 68,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Röthlein
Endergebnis, 09.06.2024, 20:16:20

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.191 48,9 % -3,6
GRÜNE 152 6,2 % -6,4
SPD 224 9,2 % +0,9
AfD 355 14,6 % +6,9
FREIE WÄHLER 113 4,6 % -0,1
FDP 69 2,8 % -0,5
ÖDP 28 1,1 % -0,3
DIE LINKE 26 1,1 % -1,4
Die PARTEI 29 1,2 % -0,3
Tierschutzpartei 30 1,2 % -0,1
Volt 34 1,4 % +1,1
PIRATEN 12 0,5 % +0,2
FAMILIE 12 0,5 % -0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 10 0,4 % +0,3
PdH 8 0,3 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 6 0,2 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,2 % +0,2
dieBasis 12 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,2 % +0,2
BSW 84 3,4 % +3,4
DAVA 10 0,4 % +0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 11 0,5 % +0,5
V-Partei³ 4 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 3.592 - -
Wähler 2.443 68,0 % +7,7
Ungültige Stimmen 5 0,2 % -0,5
Gültige Stimmen 2.438 99,8 % +0,5