Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Röthlein, Gemeinde Röthlein
Amtliches Endergebnis, 20.09.2023, 14:26:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FWG 9.453 24,6 %
SPD / FB 5.921 15,4 %
CWG 5.150 13,4 %
FBL 4.431 11,6 %
FWGH 8.612 22,5 %
UWG 3.329 8,7 %
LDW 1.454 3,8 %
Stimmberechtigte 3.715 -
Wähler 2.588 69,7 %
Ungültige Stimmen 57 2,2 %
Gültige Stimmen 38.350 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Gemeinde Röthlein, Gemeinde Röthlein
Amtliches Endergebnis, 20.09.2023, 14:26:36

Gewählter Partei
Kreß Florian CSU / FWG
Hümmer Kai CSU / FWG
Schmitt Oliver CSU / FWG
Lanz Elke CSU / FWG
Braum Martina SPD / FB
Jakob Petra SPD / FB
Hetterich Andreas CWG
Lorenz Jürgen CWG
Gill Doris FBL
Wehner Bernd FBL
Stock Simon FWGH
Götz Armin FWGH
Schneider-Gleitsmann Martina FWGH
Fuchsberger Harald FWGH
Weth Martin UWG
Reusch Detlev LDW

Kandidatenstimmen

CSU / FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreß Florian 1 1.846
2 Schmitt Oliver 3 992
3 Hümmer Kai 2 1.329
4 Lanz Elke 4 984
5 Warmuth Steffen 10 358
6 Braun Susanne 6 447
7 Buff Heiko 12 329
8 Brembs Bärbel 7 443
9 Scholl Frank 9 405
10 Stüdlein Barbara 8 410
11 Schreiber Nicole 15 269
12 Stößel Nikolas 14 277
13 Weisensee Björn 5 488
14 Beßler Markus 11 346
15 Habenstein Alexander 13 312
16 Rückert Josef 16 218

SPD / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braum Martina 1 1.862
2 Jakob Petra 2 907
3 Baum Dieter 6 260
4 Breunig Christine 3 433
5 Büchner Peter 4 316
6 Baier Lanett 10 195
7 Zeisner Winfried 13 172
8 Schaupp Tania 9 195
9 Reinwand Chris 8 225
10 Breunig Sven 5 280
11 Brembs Jörg 7 230
12 Simon Nadine 16 130
13 Hetterich Siegfried 12 188
14 Brembs Detlef 11 194
15 Lenhard Nadja 14 167
16 Harloff Patrick 15 167

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geyer Sebastian 3 942
2 Baier Florian 5 458
3 Volland Michel 4 581
4 Lindner Markus 7 306
5 Schemmel Anja 8 302
6 Schreiber Richard 6 332
7 Lorenz Jürgen 2 1.018
8 Hetterich Andreas 1 1.211

FBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wehner Bernd 2 713
2 Gill Doris 1 785
3 Kühlmann Frank 3 460
4 Warmuth-Heyer Franziska 4 371
5 Hein Carina 10 189
6 Kucharczyk Gerd 14 107
7 Rückert Andreas 6 267
8 Göb Tobias 11 184
9 Johanni Karl Josef 8 206
10 Barth Sascha 9 200
11 Hofmann Nina 13 111
12 Eusemann Dirk 7 234
13 Schmittlutz Fabian 15 69
14 Rabe Christian 12 159
15 Johnson Sabine 16 68
16 Gollnick Dieter 5 308

FWGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gehring Peter 5 2.095
2 Götz Armin 2 924
3 Stock Simon 1 1.514
4 Schneider-Gleitsmann Martina 3 561
5 Dittmann Georg 10 231
6 Fuchsberger Harald 4 499
7 Michallick Katja 13 202
8 Bich Tanja 6 499
9 Dittmann Julia 15 190
10 Weiß Rainer 8 406
11 Werner Gerhard 12 220
12 Popp Alexander 11 224
13 Brückner Lutz 7 426
14 Gessner Christine 9 268
15 Schlotter Claudia 14 194
16 Kubla Monika 16 159

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weth Martin 1 1.502
2 Flederer Sarah 3 249
3 Romacker Victoria 4 218
4 Kessler Philipp 2 407
5 Romacker Elisabeth 8 103
6 Neckov Susanne 7 142
7 Friedrich Thomas 5 213
8 Köhler Waltraud 12 75
9 Hespelein Andrea 9 87
10 Hahn Fabian 6 172
11 Hahn Brigitte 11 75
12 Friedrich René 10 86

LDW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reusch Detlev 1 261
2 Pfrang Luisa 3 170
3 Bayer Uwe 5 115
4 Riegel Uwe 13 48
5 Kreutzberger Sophia 4 148
6 Behringer Nathalie 8 79
7 Pfrang Axel 10 73
8 Kreutzberger Simon 6 95
9 Bernhardt Willi 11 63
10 Baumann Jens 9 78
11 Post Susanne 12 60
12 Götz Konstantin 2 179
13 Pfrang Cornelia 7 85

Wahlbeteiligung: 69,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei