09678170 - Gemeinde Röthlein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Röthlein, 09678170 - Gemeinde Röthlein
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 09:49:35

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gießübel Martina 1.302 47,7 % 1.218 44,9 % 2.520 46,3 %
GRÜNE Knoblach Paul 200 7,3 % 223 8,2 % 423 7,8 %
FREIE WÄHLER Hußlein Edwin 206 7,6 % 330 12,2 % 536 9,9 %
AfD Graupner Richard 465 17,0 % 466 17,2 % 931 17,1 %
SPD Rottmann Stefan 357 13,1 % 231 8,5 % 588 10,8 %
FDP Schöll Axel 76 2,8 % 100 3,7 % 176 3,2 %
DIE LINKE Hertel Frank 45 1,6 % 44 1,6 % 89 1,6 %
BP Götz Thorsten 40 1,5 % 35 1,3 % 75 1,4 %
ÖDP Probst Roland 14 0,5 % 24 0,9 % 38 0,7 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 23 0,8 % 41 1,5 % 64 1,2 %
Wahlberechtigte 3.549 - 3.549 - 3.549 -
Wähler 2.744 - 2.744 - 2.744 -
Ungültige Stimmen 16 0,6 % 32 1,2 % 48 0,9 %
Gültige Stimmen 2.728 99,4 % 2.712 98,8 % 5.440 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 3.549
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.861
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.688
Wähler insgesamt 2.744
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.124
Wähler mit Wahlschein 1.620
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Gerlach Judith 411 411
2 Kirchner Sandro 72 72
3 Dr. Behr Andrea 116 116
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 50 50
5 Demar Juliane 10 10
6 Schenk Markus 19 19
7 Keller Susanne 14 14
8 Siepak Thomas 381 381
9 Rudowicz Jennifer 4 4
10 Hörtler Steffen 6 6
11 Hegler Max 29 29
12 Rath Johanna 4 4
13 Jungbauer Björn 5 5
14 Becker Barbara 23 23
15 Stock Martin 3 3
16 Gießübel Martina 1.302 0 1.302
17 Hoier Heiko 2 2
18 Schwab Thorsten 3 3
19 Vogel Steffen 59 59

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 56 56
2 Friedl Patrick 26 26
3 Hartl Monika 10 10
4 Knoblach Paul 200 0 200
5 Baier Anja 23 23
6 Stich Ansgar 5 5
7 Appel Lara 24 24
8 Dr. Lenhard Wolfgang 15 15
9 Mantel Barbara 24 24
10 Decker Mark 2 2
11 Wenderoth Lucia 2 2
12 Dr. Baumann Roland 2 2
13 Kontny Helena 8 8
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 2 2
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 2 2
19 Dumbsky Marlies 21 21

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Stolz Anna 95 95
2 Zöller Thomas 4 4
3 Helmerich Frank 2 2
4 Wallström Felix 25 25
5 Wagner Maili 4 4
6 Freiherr von Zobel Felix 7 7
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 206 0 206
9 Heim Brigitte 3 3
10 Kleren Matthias 5 5
11 Bönig Alexander 106 106
12 Möhring Dieter 3 3
13 Bebersdorf Dagmar 44 44
14 Höfler Lorenz 2 2
15 Wörner Susanne 15 15
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 5 5
18 Sauer Marco 5 5
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Graupner Richard 465 0 465
2 Halemba Daniel 132 132
3 Baumann Jörg 165 165
4 Junker Klaus-Uwe 8 8
5 Storm Ramona 25 25
6 Mechler Ludwig 13 13
7 Engel Holger 45 45
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 10 10
9 Schmitt Alfred 57 57
10 Keller Falko 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Halbleib Volkmar 61 61
2 Fehlner Martina 15 15
3 Rottmann Stefan 357 0 357
4 Weimann Eva-Maria 17 17
5 Kolbow Alexander 28 28
6 Bamberg-Reinwand Johanna 3 3
7 Van Eckert René 1 1
8 Nembach Pamela 6 6
9 Herrmann Samuel 12 12
10 Fotokehagias Michail 3 3
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 2 2
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 2 2
18 Tas Tanyel 72 72
19 Grimm Tobias 8 8

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 12 12
2 Amendt Kristina 4 4
3 Pfeffer Nicole 1 1
4 Dutta Tobias 2 2
5 Ruck Simon 2 2
6 Bohn Lukas 2 2
7 Keupp Michael 2 2
8 Jordan Markus 2 2
9 Schöll Axel 76 0 76
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 2 2
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 63 63
14 Zimmermann Frank 1 1
15 Götz Kerstin 3 3
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 1 1
19 Krönert Mathias 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 45 0 45
2 Klopf Elli 7 7
3 Kunkel Christina 4 4
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 12 12
6 Valent Aaron 1 1
7 Schmidt Sabine 2 2
8 Seubert Thomas 2 2
9 Pfister Selina 3 3
10 Schmitz Jakob 2 2
11 Strobel Angelika 1 1
12 Poggel Karl-Heinz 3 3
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 1 1
15 Hümpfner Bianca 6 6
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Hartmann Uwe 9 9
2 Reiniger Andreas 1 1
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 3 3
5 Heß Oliver 1 1
6 Götz Thorsten 40 0 40
7 Sadlo Franz 1 1
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 13 13
10 Gilbert Raimund 4 4
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 11 11
2 Bug Waldemar 2 2
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 1 1
5 Dehn Katharina 1 1
6 Braun Heinz 1 1
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 1 1
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 3 3
12 Baumgärtner Rainer 2 2
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 2 2
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 14 0 14
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 3 3
2 Grünewald Ronny 3 3
3 Dr. Kämmerer Ulrike 11 11
4 Klug Holger 2 2
5 Maisenberger Kamilla 23 0 23
6 Ruthard Stefan 2 2
7 Wittrich Gabriele 3 3
8 Gomes Mario 1 1
9 Neugebauer Sandra 11 11
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 1 1
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 4 4