3 - Heidenfeld

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Röthlein, 3 - Heidenfeld
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 09:49:35

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gießübel Martina 132 40,2 % 119 36,6 % 251 38,4 %
GRÜNE Knoblach Paul 29 8,8 % 32 9,8 % 61 9,3 %
FREIE WÄHLER Hußlein Edwin 29 8,8 % 44 13,5 % 73 11,2 %
AfD Graupner Richard 71 21,6 % 81 24,9 % 152 23,3 %
SPD Rottmann Stefan 47 14,3 % 28 8,6 % 75 11,5 %
FDP Schöll Axel 7 2,1 % 4 1,2 % 11 1,7 %
DIE LINKE Hertel Frank 4 1,2 % 4 1,2 % 8 1,2 %
BP Götz Thorsten 4 1,2 % 3 0,9 % 7 1,1 %
ÖDP Probst Roland 2 0,6 % 4 1,2 % 6 0,9 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 3 0,9 % 6 1,8 % 9 1,4 %
Wahlberechtigte 1.128 - 1.128 - 1.128 -
Wähler 332 - 332 - 332 -
Ungültige Stimmen 4 1,2 % 7 2,1 % 11 1,7 %
Gültige Stimmen 328 98,8 % 325 97,9 % 653 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 40 40
2 Kirchner Sandro 7 7
3 Dr. Behr Andrea 17 17
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 3
5 Demar Juliane 1 1
6 Schenk Markus 0 0
7 Keller Susanne 3 3
8 Siepak Thomas 27 27
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 10 10
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 5 5
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 132 0 132
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 1 1
19 Vogel Steffen 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 6 6
2 Friedl Patrick 4 4
3 Hartl Monika 1 1
4 Knoblach Paul 29 0 29
5 Baier Anja 4 4
6 Stich Ansgar 1 1
7 Appel Lara 2 2
8 Dr. Lenhard Wolfgang 1 1
9 Mantel Barbara 4 4
10 Decker Mark 1 1
11 Wenderoth Lucia 2 2
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 2 2
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 17 17
2 Zöller Thomas 2 2
3 Helmerich Frank 1 1
4 Wallström Felix 4 4
5 Wagner Maili 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 2 2
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 29 0 29
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 13 13
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 3 3
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 0 0
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 71 0 71
2 Halemba Daniel 31 31
3 Baumann Jörg 28 28
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 2 2
6 Mechler Ludwig 2 2
7 Engel Holger 5 5
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 2 2
9 Schmitt Alfred 8 8
10 Keller Falko 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 9 9
2 Fehlner Martina 1 1
3 Rottmann Stefan 47 0 47
4 Weimann Eva-Maria 4 4
5 Kolbow Alexander 2 2
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 1 1
9 Herrmann Samuel 2 2
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 9 9
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 0 0
2 Amendt Kristina 0 0
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 1 1
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 7 0 7
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 3 3
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 4 0 4
2 Klopf Elli 1 1
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 1 1
9 Pfister Selina 1 1
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hartmann Uwe 0 0
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 4 0 4
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 1 1
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 1 1
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 2 2
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 2 0 2
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 3 0 3
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 1
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 1
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 1 1
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 1 1