09678170 - Gemeinde Röthlein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Röthlein, 09678170 - Gemeinde Röthlein
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:05:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Funk Stefan 1.070 39,4 % 1.214 44,9 % 2.284 42,1 %
GRÜNE Schmitt Birgit 159 5,9 % 205 7,6 % 364 6,7 %
FREIE WÄHLER Labus Stefan 301 11,1 % 383 14,2 % 684 12,6 %
AfD Schuhmann Bernd 456 16,8 % 475 17,6 % 931 17,2 %
SPD Töpper Florian 583 21,5 % 255 9,4 % 838 15,5 %
FDP Kunkel Jochen 41 1,5 % 53 2,0 % 94 1,7 %
DIE LINKE Conrad Agnes 45 1,7 % 49 1,8 % 94 1,7 %
ÖDP Schmidt Margarete 22 0,8 % 28 1,0 % 50 0,9 %
dieBasis Thamm Karsten 38 1,4 % 43 1,6 % 81 1,5 %
Wahlberechtigte 3.549 - 3.549 - 3.549 -
Wähler 2.744 - 2.744 - 2.744 -
Ungültige Stimmen 29 1,1 % 39 1,4 % 68 1,2 %
Gültige Stimmen 2.715 98,9 % 2.705 98,6 % 5.420 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 3.549
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.861
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.688
Wähler insgesamt 2.744
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.124
Wähler mit Wahlschein 1.620
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Funk Stefan 1.070 0 1.070
2 Dr. Düber Hülya 183 183
3 Martin Gerlinde 238 238
4 Dr. Legler Alexander 19 19
5 Hoßmann Maria 44 44
6 Schuchardt Christian 54 54
7 Remelé Sebastian 572 572
8 Sitter Sabine 5 5
9 Habermann Thomas 39 39
10 Steger Elisabeth 3 3
11 Bold Thomas 8 8
12 Paul Doris 18 18
13 Schneider Wilhelm 5 5
14 Grimm Marcus 2 2
15 Behon Rosa 1 1
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 3 3
18 Wende Martin 4 4
19 Eberth Thomas 9 9

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 65 65
2 Müller Gerhard 6 6
3 Feiler Christina 12 12
4 Stöcklein Eva-Maria 21 21
5 May Klara 26 26
6 Schmitt Birgit 159 0 159
7 Trost Silke 17 17
8 Memmel Stefan 21 21
9 Dehniger Pamela 2 2
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 6 6
11 Schmelmer Sabine 1 1
12 Köberich Nina 10 10
13 Kronester Carmen 6 6
14 Taudte Albert 1 1
15 Drexelius Andrea 3 3
16 Goll Volker 1 1
17 Dr. Artz Simone 5 5
18 Dill Dominik 2 2
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bischof Tamara 157 157
2 Hofmann Josef 22 22
3 Schiebel Thomas 4 4
4 Labus Stefan 301 0 301
5 Bayer Birgit 7 7
6 Neßwald Dennis 4 4
7 Hotz Katharina 3 3
8 Fischer Alois 5 5
9 Herzog Jutta 9 9
10 Schneider Stefanie 15 15
11 Dr. Knof Susanne 11 11
12 Werner Michael Christian 4 4
13 Vogel Christoph 1 1
14 Hotz Birgit 2 2
15 Rahm Sonja 1 1
16 Wolfinger Sabine 1 1
17 Brust Oliver 120 120
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 15 15

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Dr. Sturn Bernhard 305 305
2 Klunker Christopher 14 14
3 Schuhmann Bernd 456 0 456
4 Rausch Joachim 9 9
5 Lihl André 22 22
6 Geßner Patrick 43 43
7 Cartsburg Stefan 39 39
8 Lippold-Eggen Freia 17 17
9 Mechler Ludwig 11 11
10 Kropp Andreas 12 12

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Linsenbreder Eva Maria 75 75
2 Töpper Florian 583 0 583
3 Schreck Andrea 32 32
4 Hennemann Jürgen 5 5
5 Koerber-Becker Lore 10 10
6 Leiderer Eric 3 3
7 Poracky Monika 2 2
8 Dr. Kößler Jürgen 6 6
9 Henzler Jutta 5 5
10 Dr. Alhussein Hamdan 8 8
11 Schmitt Maren 11 11
12 Dümig Simon 1 1
13 Fischer Julia 5 5
14 Rümmer Stefan 3 3
15 Kettinger Sabine 2 2
16 Raschert Thorsten 1 1
17 Finster Robert 3 3
18 Umhöfer Michael 78 78
19 Schlereth Bernhard 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 12 12
2 Zimmermann Adelheid 6 6
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 5 5
5 Graulich Marco 2 2
6 Mörer Michael 1 1
7 Türk Joshua 4 4
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 41 0 41
10 Fröhlich Hubert 2 2
11 Malsam Nicole 2 2
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 1 1
14 Van Elten Bernd 1 1
15 Zimmer Oliver 1 1
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 16 16

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 45 0 45
2 Dörnhöfer Doris 7 7
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 1 1
5 Pfister Selina 6 6
6 Adrian Andreas 3 3
7 Kunkel Christina 1 1
8 Valent Aaron 1 1
9 Klopf Elli 6 6
10 Freund Matthias 3 3
11 Schmidt Sabine 3 3
12 Vidia Farid 1 1
13 Strobel Angelika 2 2
14 Hertel Frank 13 13
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 1 1
17 Schmitz Jakob 1 1
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 7 7
2 Wagenhäuser Esther 7 7
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 1 1
5 Binder Raimund 2 2
6 Talke Stefanie 1 1
7 Braun Heinz 2 2
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 22 0 22
10 Winter Wolfgang 1 1
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 2 2
16 Trump Reinhard 1 1
17 Vernon Ivonne 2 2
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 6 6
2 Grünewald Ronny 6 6
3 Dr. Kämmerer Ulrike 12 12
4 Maisenberger Kamilla 2 2
5 Neugebauer Sandra 4 4
6 Thamm Karsten 38 0 38
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 2 2
9 Gomes Mario 1 1
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 2 2
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 1 1
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 1 1
17 Ziegler Eugen 6 6