13 - Briefwahl lll

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Röthlein, 13 - Briefwahl lll
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:05:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Funk Stefan 151 38,3 % 175 44,5 % 326 41,4 %
GRÜNE Schmitt Birgit 24 6,1 % 38 9,7 % 62 7,9 %
FREIE WÄHLER Labus Stefan 56 14,2 % 66 16,8 % 122 15,5 %
AfD Schuhmann Bernd 46 11,7 % 48 12,2 % 94 11,9 %
SPD Töpper Florian 95 24,1 % 37 9,4 % 132 16,8 %
FDP Kunkel Jochen 5 1,3 % 10 2,5 % 15 1,9 %
DIE LINKE Conrad Agnes 8 2,0 % 6 1,5 % 14 1,8 %
ÖDP Schmidt Margarete 4 1,0 % 6 1,5 % 10 1,3 %
dieBasis Thamm Karsten 5 1,3 % 7 1,8 % 12 1,5 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 400 - 400 - 400 -
Ungültige Stimmen 6 1,5 % 7 1,8 % 13 1,6 %
Gültige Stimmen 394 98,5 % 393 98,2 % 787 98,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Funk Stefan 151 0 151
2 Dr. Düber Hülya 11 11
3 Martin Gerlinde 43 43
4 Dr. Legler Alexander 2 2
5 Hoßmann Maria 7 7
6 Schuchardt Christian 10 10
7 Remelé Sebastian 88 88
8 Sitter Sabine 1 1
9 Habermann Thomas 3 3
10 Steger Elisabeth 0 0
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 2 2
13 Schneider Wilhelm 3 3
14 Grimm Marcus 0 0
15 Behon Rosa 0 0
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 1 1
18 Wende Martin 1 1
19 Eberth Thomas 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 12 12
2 Müller Gerhard 1 1
3 Feiler Christina 1 1
4 Stöcklein Eva-Maria 3 3
5 May Klara 5 5
6 Schmitt Birgit 24 0 24
7 Trost Silke 5 5
8 Memmel Stefan 4 4
9 Dehniger Pamela 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 2 2
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 3 3
13 Kronester Carmen 0 0
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 1 1
17 Dr. Artz Simone 1 1
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bischof Tamara 24 24
2 Hofmann Josef 5 5
3 Schiebel Thomas 0 0
4 Labus Stefan 56 0 56
5 Bayer Birgit 1 1
6 Neßwald Dennis 0 0
7 Hotz Katharina 1 1
8 Fischer Alois 0 0
9 Herzog Jutta 2 2
10 Schneider Stefanie 3 3
11 Dr. Knof Susanne 2 2
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 1 1
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 24 24
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 31 31
2 Klunker Christopher 1 1
3 Schuhmann Bernd 46 0 46
4 Rausch Joachim 0 0
5 Lihl André 3 3
6 Geßner Patrick 6 6
7 Cartsburg Stefan 4 4
8 Lippold-Eggen Freia 1 1
9 Mechler Ludwig 0 0
10 Kropp Andreas 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 10 10
2 Töpper Florian 95 0 95
3 Schreck Andrea 8 8
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 1 1
6 Leiderer Eric 0 0
7 Poracky Monika 2 2
8 Dr. Kößler Jürgen 1 1
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 3 3
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 1 1
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 1 1
18 Umhöfer Michael 10 10
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 3 3
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 1 1
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 0 0
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 5 0 5
10 Fröhlich Hubert 1 1
11 Malsam Nicole 0 0
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 1 1
14 Van Elten Bernd 1 1
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 8 0 8
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 1 1
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 1 1
10 Freund Matthias 1 1
11 Schmidt Sabine 1 1
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 1 1
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 1 1
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 1 1
2 Wagenhäuser Esther 2 2
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 1 1
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 4 0 4
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 0 0
17 Vernon Ivonne 1 1
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 3
4 Maisenberger Kamilla 0 0
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 5 0 5
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 1 1
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 1 1
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 1 1