12 - Briefwahl ll

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Röthlein, 12 - Briefwahl ll
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:05:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Funk Stefan 189 46,6 % 206 50,9 % 395 48,7 %
GRÜNE Schmitt Birgit 10 2,5 % 13 3,2 % 23 2,8 %
FREIE WÄHLER Labus Stefan 43 10,6 % 72 17,8 % 115 14,2 %
AfD Schuhmann Bernd 53 13,1 % 57 14,1 % 110 13,6 %
SPD Töpper Florian 99 24,4 % 42 10,4 % 141 17,4 %
FDP Kunkel Jochen 8 2,0 % 7 1,7 % 15 1,8 %
DIE LINKE Conrad Agnes 2 0,5 % 3 0,7 % 5 0,6 %
ÖDP Schmidt Margarete 2 0,5 % 3 0,7 % 5 0,6 %
dieBasis Thamm Karsten 0 0,0 % 2 0,5 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 408 - 408 - 408 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 3 0,7 % 5 0,6 %
Gültige Stimmen 406 99,5 % 405 99,3 % 811 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 189 0 189
2 Dr. Düber Hülya 25 25
3 Martin Gerlinde 45 45
4 Dr. Legler Alexander 2 2
5 Hoßmann Maria 9 9
6 Schuchardt Christian 7 7
7 Remelé Sebastian 91 91
8 Sitter Sabine 0 0
9 Habermann Thomas 17 17
10 Steger Elisabeth 0 0
11 Bold Thomas 2 2
12 Paul Doris 6 6
13 Schneider Wilhelm 0 0
14 Grimm Marcus 0 0
15 Behon Rosa 1 1
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 0 0
18 Wende Martin 0 0
19 Eberth Thomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 3 3
2 Müller Gerhard 1 1
3 Feiler Christina 0 0
4 Stöcklein Eva-Maria 2 2
5 May Klara 1 1
6 Schmitt Birgit 10 0 10
7 Trost Silke 1 1
8 Memmel Stefan 1 1
9 Dehniger Pamela 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 1 1
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 1 1
13 Kronester Carmen 1 1
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 1 1
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 26 26
2 Hofmann Josef 7 7
3 Schiebel Thomas 0 0
4 Labus Stefan 43 0 43
5 Bayer Birgit 2 2
6 Neßwald Dennis 0 0
7 Hotz Katharina 0 0
8 Fischer Alois 1 1
9 Herzog Jutta 1 1
10 Schneider Stefanie 4 4
11 Dr. Knof Susanne 2 2
12 Werner Michael Christian 1 1
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 0 0
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 25 25
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 44 44
2 Klunker Christopher 2 2
3 Schuhmann Bernd 53 0 53
4 Rausch Joachim 0 0
5 Lihl André 2 2
6 Geßner Patrick 7 7
7 Cartsburg Stefan 2 2
8 Lippold-Eggen Freia 0 0
9 Mechler Ludwig 0 0
10 Kropp Andreas 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Linsenbreder Eva Maria 8 8
2 Töpper Florian 99 0 99
3 Schreck Andrea 8 8
4 Hennemann Jürgen 3 3
5 Koerber-Becker Lore 1 1
6 Leiderer Eric 1 1
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 0 0
9 Henzler Jutta 1 1
10 Dr. Alhussein Hamdan 1 1
11 Schmitt Maren 4 4
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 1 1
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 0 0
18 Umhöfer Michael 13 13
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 0 0
2 Zimmermann Adelheid 2 2
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 2 2
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 0 0
7 Türk Joshua 2 2
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 8 0 8
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 0 0
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 2 0 2
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 1 1
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 1 1
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 0 0
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 1 1
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 0 0
2 Wagenhäuser Esther 1 1
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 1 1
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 2 0 2
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 0 0
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Maisenberger Kamilla 0 0
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 0 0 0
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 1 1