3 - Heidenfeld

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Röthlein, 3 - Heidenfeld
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:05:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Funk Stefan 113 34,3 % 123 37,7 % 236 36,0 %
GRÜNE Schmitt Birgit 27 8,2 % 31 9,5 % 58 8,9 %
FREIE WÄHLER Labus Stefan 35 10,6 % 40 12,3 % 75 11,5 %
AfD Schuhmann Bernd 81 24,6 % 79 24,2 % 160 24,4 %
SPD Töpper Florian 58 17,6 % 36 11,0 % 94 14,4 %
FDP Kunkel Jochen 4 1,2 % 3 0,9 % 7 1,1 %
DIE LINKE Conrad Agnes 5 1,5 % 5 1,5 % 10 1,5 %
ÖDP Schmidt Margarete 3 0,9 % 5 1,5 % 8 1,2 %
dieBasis Thamm Karsten 3 0,9 % 4 1,2 % 7 1,1 %
Wahlberechtigte 1.128 - 1.128 - 1.128 -
Wähler 332 - 332 - 332 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 6 1,8 % 9 1,4 %
Gültige Stimmen 329 99,1 % 326 98,2 % 655 98,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Funk Stefan 113 0 113
2 Dr. Düber Hülya 23 23
3 Martin Gerlinde 14 14
4 Dr. Legler Alexander 3 3
5 Hoßmann Maria 6 6
6 Schuchardt Christian 9 9
7 Remelé Sebastian 58 58
8 Sitter Sabine 0 0
9 Habermann Thomas 4 4
10 Steger Elisabeth 2 2
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 2 2
13 Schneider Wilhelm 0 0
14 Grimm Marcus 0 0
15 Behon Rosa 0 0
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 0 0
18 Wende Martin 0 0
19 Eberth Thomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 5 5
2 Müller Gerhard 1 1
3 Feiler Christina 2 2
4 Stöcklein Eva-Maria 3 3
5 May Klara 2 2
6 Schmitt Birgit 27 0 27
7 Trost Silke 4 4
8 Memmel Stefan 6 6
9 Dehniger Pamela 1 1
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 1 1
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 1 1
13 Kronester Carmen 0 0
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 1 1
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 2 2
18 Dill Dominik 2 2
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 18 18
2 Hofmann Josef 3 3
3 Schiebel Thomas 1 1
4 Labus Stefan 35 0 35
5 Bayer Birgit 0 0
6 Neßwald Dennis 0 0
7 Hotz Katharina 0 0
8 Fischer Alois 2 2
9 Herzog Jutta 0 0
10 Schneider Stefanie 1 1
11 Dr. Knof Susanne 2 2
12 Werner Michael Christian 1 1
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 0 0
15 Rahm Sonja 1 1
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 9 9
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 52 52
2 Klunker Christopher 2 2
3 Schuhmann Bernd 81 0 81
4 Rausch Joachim 0 0
5 Lihl André 5 5
6 Geßner Patrick 6 6
7 Cartsburg Stefan 6 6
8 Lippold-Eggen Freia 3 3
9 Mechler Ludwig 4 4
10 Kropp Andreas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 15 15
2 Töpper Florian 58 0 58
3 Schreck Andrea 2 2
4 Hennemann Jürgen 1 1
5 Koerber-Becker Lore 1 1
6 Leiderer Eric 2 2
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 0 0
9 Henzler Jutta 1 1
10 Dr. Alhussein Hamdan 0 0
11 Schmitt Maren 3 3
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 2 2
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 0 0
18 Umhöfer Michael 9 9
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 0 0
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 0 0
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 0 0
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 4 0 4
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 0 0
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 5 0 5
2 Dörnhöfer Doris 1 1
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 1 1
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 1 1
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 1 1
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 1 1
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 3 3
2 Wagenhäuser Esther 0 0
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 3 0 3
10 Winter Wolfgang 1 1
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 1 1
16 Trump Reinhard 0 0
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Maisenberger Kamilla 0 0
5 Neugebauer Sandra 1 1
6 Thamm Karsten 3 0 3
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 1 1
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 1 1