1 - Röthlein l

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Röthlein, 1 - Röthlein l
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:05:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Funk Stefan 107 35,0 % 120 39,0 % 227 37,0 %
GRÜNE Schmitt Birgit 19 6,2 % 29 9,4 % 48 7,8 %
FREIE WÄHLER Labus Stefan 38 12,4 % 38 12,3 % 76 12,4 %
AfD Schuhmann Bernd 80 26,1 % 85 27,6 % 165 26,9 %
SPD Töpper Florian 47 15,4 % 16 5,2 % 63 10,3 %
FDP Kunkel Jochen 2 0,7 % 6 1,9 % 8 1,3 %
DIE LINKE Conrad Agnes 6 2,0 % 6 1,9 % 12 2,0 %
ÖDP Schmidt Margarete 2 0,7 % 2 0,6 % 4 0,7 %
dieBasis Thamm Karsten 5 1,6 % 6 1,9 % 11 1,8 %
Wahlberechtigte 944 - 944 - 944 -
Wähler 313 - 313 - 313 -
Ungültige Stimmen 7 2,2 % 5 1,6 % 12 1,9 %
Gültige Stimmen 306 97,8 % 308 98,4 % 614 98,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Funk Stefan 107 0 107
2 Dr. Düber Hülya 36 36
3 Martin Gerlinde 18 18
4 Dr. Legler Alexander 1 1
5 Hoßmann Maria 1 1
6 Schuchardt Christian 1 1
7 Remelé Sebastian 57 57
8 Sitter Sabine 1 1
9 Habermann Thomas 0 0
10 Steger Elisabeth 1 1
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 1 1
13 Schneider Wilhelm 0 0
14 Grimm Marcus 0 0
15 Behon Rosa 0 0
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 0 0
18 Wende Martin 1 1
19 Eberth Thomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 13 13
2 Müller Gerhard 0 0
3 Feiler Christina 0 0
4 Stöcklein Eva-Maria 0 0
5 May Klara 6 6
6 Schmitt Birgit 19 0 19
7 Trost Silke 0 0
8 Memmel Stefan 3 3
9 Dehniger Pamela 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 2 2
11 Schmelmer Sabine 1 1
12 Köberich Nina 2 2
13 Kronester Carmen 1 1
14 Taudte Albert 1 1
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 0 0
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bischof Tamara 12 12
2 Hofmann Josef 1 1
3 Schiebel Thomas 0 0
4 Labus Stefan 38 0 38
5 Bayer Birgit 2 2
6 Neßwald Dennis 2 2
7 Hotz Katharina 0 0
8 Fischer Alois 0 0
9 Herzog Jutta 3 3
10 Schneider Stefanie 1 1
11 Dr. Knof Susanne 1 1
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 1 1
14 Hotz Birgit 1 1
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 13 13
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Sturn Bernhard 47 47
2 Klunker Christopher 3 3
3 Schuhmann Bernd 80 0 80
4 Rausch Joachim 1 1
5 Lihl André 5 5
6 Geßner Patrick 8 8
7 Cartsburg Stefan 8 8
8 Lippold-Eggen Freia 4 4
9 Mechler Ludwig 3 3
10 Kropp Andreas 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 7 7
2 Töpper Florian 47 0 47
3 Schreck Andrea 1 1
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 2 2
6 Leiderer Eric 0 0
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 0 0
9 Henzler Jutta 1 1
10 Dr. Alhussein Hamdan 1 1
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 0 0
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 1 1
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 0 0
18 Umhöfer Michael 3 3
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 3 3
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 0 0
5 Graulich Marco 1 1
6 Mörer Michael 0 0
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 2 0 2
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 1 1
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 6 0 6
2 Dörnhöfer Doris 4 4
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 1 1
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 0 0
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 1 1
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 0 0
2 Wagenhäuser Esther 2 2
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 2 0 2
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 0 0
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 2 2
2 Grünewald Ronny 2 2
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Maisenberger Kamilla 1 1
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 5 0 5
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 1 1
17 Ziegler Eugen 0 0