12 - Briefwahl ll

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Röthlein, 12 - Briefwahl ll
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 09:49:35

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gießübel Martina 225 55,4 % 218 53,6 % 443 54,5 %
GRÜNE Knoblach Paul 14 3,4 % 17 4,2 % 31 3,8 %
FREIE WÄHLER Hußlein Edwin 34 8,4 % 55 13,5 % 89 10,9 %
AfD Graupner Richard 59 14,5 % 55 13,5 % 114 14,0 %
SPD Rottmann Stefan 55 13,5 % 39 9,6 % 94 11,6 %
FDP Schöll Axel 13 3,2 % 16 3,9 % 29 3,6 %
DIE LINKE Hertel Frank 3 0,7 % 3 0,7 % 6 0,7 %
BP Götz Thorsten 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
ÖDP Probst Roland 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 0 0,0 % 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 408 - 408 - 408 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 1 0,2 % 3 0,4 %
Gültige Stimmen 406 99,5 % 407 99,8 % 813 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 71 71
2 Kirchner Sandro 15 15
3 Dr. Behr Andrea 13 13
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 14 14
5 Demar Juliane 3 3
6 Schenk Markus 5 5
7 Keller Susanne 2 2
8 Siepak Thomas 72 72
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 2 2
11 Hegler Max 4 4
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 3 3
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 225 0 225
17 Hoier Heiko 1 1
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 11 11

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 1 1
2 Friedl Patrick 3 3
3 Hartl Monika 1 1
4 Knoblach Paul 14 0 14
5 Baier Anja 3 3
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 3 3
8 Dr. Lenhard Wolfgang 1 1
9 Mantel Barbara 3 3
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 2 2
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 17 17
2 Zöller Thomas 1 1
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 5 5
5 Wagner Maili 2 2
6 Freiherr von Zobel Felix 0 0
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 34 0 34
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 19 19
12 Möhring Dieter 2 2
13 Bebersdorf Dagmar 7 7
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 2 2
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 59 0 59
2 Halemba Daniel 17 17
3 Baumann Jörg 17 17
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 5 5
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 4 4
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 12 12
10 Keller Falko 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 8 8
2 Fehlner Martina 2 2
3 Rottmann Stefan 55 0 55
4 Weimann Eva-Maria 1 1
5 Kolbow Alexander 9 9
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 1 1
9 Herrmann Samuel 3 3
10 Fotokehagias Michail 1 1
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 12 12
19 Grimm Tobias 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 0 0
2 Amendt Kristina 0 0
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 1 1
6 Bohn Lukas 1 1
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 1 1
9 Schöll Axel 13 0 13
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 11 11
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 2 2
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 3 0 3
2 Klopf Elli 0 0
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 2 2
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 0 0
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 2 0 2
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 1 1
10 Gilbert Raimund 1 1
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 1 1
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 1 0 1
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0