11 - Briefwahl l

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Röthlein, 11 - Briefwahl l
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 09:49:35

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gießübel Martina 221 53,5 % 198 48,5 % 419 51,0 %
GRÜNE Knoblach Paul 27 6,5 % 41 10,0 % 68 8,3 %
FREIE WÄHLER Hußlein Edwin 25 6,1 % 52 12,7 % 77 9,4 %
AfD Graupner Richard 46 11,1 % 45 11,0 % 91 11,1 %
SPD Rottmann Stefan 57 13,8 % 35 8,6 % 92 11,2 %
FDP Schöll Axel 13 3,1 % 16 3,9 % 29 3,5 %
DIE LINKE Hertel Frank 8 1,9 % 6 1,5 % 14 1,7 %
BP Götz Thorsten 8 1,9 % 6 1,5 % 14 1,7 %
ÖDP Probst Roland 3 0,7 % 5 1,2 % 8 1,0 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 5 1,2 % 4 1,0 % 9 1,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 414 - 414 - 414 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 6 1,4 % 7 0,8 %
Gültige Stimmen 413 99,8 % 408 98,6 % 821 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 53 53
2 Kirchner Sandro 15 15
3 Dr. Behr Andrea 17 17
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 11 11
5 Demar Juliane 1 1
6 Schenk Markus 2 2
7 Keller Susanne 2 2
8 Siepak Thomas 72 72
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 6 6
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 4 4
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 221 0 221
17 Hoier Heiko 1 1
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 13 13

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 6 6
2 Friedl Patrick 6 6
3 Hartl Monika 1 1
4 Knoblach Paul 27 0 27
5 Baier Anja 3 3
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 10 10
8 Dr. Lenhard Wolfgang 3 3
9 Mantel Barbara 3 3
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 1 1
13 Kontny Helena 2 2
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 5 5

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 8 8
2 Zöller Thomas 0 0
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 6 6
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 1 1
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 25 0 25
9 Heim Brigitte 1 1
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 23 23
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 8 8
14 Höfler Lorenz 1 1
15 Wörner Susanne 2 2
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 1 1
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 46 0 46
2 Halemba Daniel 8 8
3 Baumann Jörg 16 16
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 4 4
6 Mechler Ludwig 3 3
7 Engel Holger 6 6
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 7 7
10 Keller Falko 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Halbleib Volkmar 8 8
2 Fehlner Martina 3 3
3 Rottmann Stefan 57 0 57
4 Weimann Eva-Maria 2 2
5 Kolbow Alexander 6 6
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 1 1
9 Herrmann Samuel 1 1
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 11 11
19 Grimm Tobias 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 1 1
2 Amendt Kristina 0 0
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 13 0 13
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 15 15
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 8 0 8
2 Klopf Elli 0 0
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 2 2
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 1 1
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 1 1
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 2 2
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 3 3
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 1 1
6 Götz Thorsten 8 0 8
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 2 2
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 1 1
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 1 1
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 1 1
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 1 1
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 3 0 3
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 5 0 5
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 4 4
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0