11 - Briefwahlbezirk 1 - Neue Schule Röthlein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Röthlein, 11 - Briefwahlbezirk 1 - Neue Schule Röthlein
Amtliches Endergebnis, 20.09.2023, 14:26:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FWG 2.377 24,6 %
SPD / FB 1.383 14,3 %
CWG 1.430 14,8 %
FBL 1.204 12,4 %
FWGH 2.119 21,9 %
UWG 818 8,5 %
LDW 344 3,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 645 -
Ungültige Stimmen 13 2,0 %
Gültige Stimmen 9.675 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU / FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreß Florian 1 507
2 Schmitt Oliver 3 300
3 Hümmer Kai 2 352
4 Lanz Elke 4 257
5 Warmuth Steffen 10 69
6 Braun Susanne 6 84
7 Buff Heiko 12 86
8 Brembs Bärbel 7 80
9 Scholl Frank 9 98
10 Stüdlein Barbara 8 106
11 Schreiber Nicole 15 59
12 Stößel Nikolas 14 58
13 Weisensee Björn 5 124
14 Beßler Markus 11 83
15 Habenstein Alexander 13 63
16 Rückert Josef 16 51

SPD / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braum Martina 1 510
2 Jakob Petra 2 224
3 Baum Dieter 6 41
4 Breunig Christine 3 87
5 Büchner Peter 4 58
6 Baier Lanett 10 34
7 Zeisner Winfried 13 44
8 Schaupp Tania 9 40
9 Reinwand Chris 8 47
10 Breunig Sven 5 62
11 Brembs Jörg 7 53
12 Simon Nadine 16 22
13 Hetterich Siegfried 12 46
14 Brembs Detlef 11 43
15 Lenhard Nadja 14 43
16 Harloff Patrick 15 29

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geyer Sebastian 3 269
2 Baier Florian 5 143
3 Volland Michel 4 149
4 Lindner Markus 7 83
5 Schemmel Anja 8 81
6 Schreiber Richard 6 95
7 Lorenz Jürgen 2 267
8 Hetterich Andreas 1 343

FBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wehner Bernd 2 188
2 Gill Doris 1 234
3 Kühlmann Frank 3 125
4 Warmuth-Heyer Franziska 4 113
5 Hein Carina 10 58
6 Kucharczyk Gerd 14 37
7 Rückert Andreas 6 75
8 Göb Tobias 11 32
9 Johanni Karl Josef 8 46
10 Barth Sascha 9 59
11 Hofmann Nina 13 27
12 Eusemann Dirk 7 66
13 Schmittlutz Fabian 15 13
14 Rabe Christian 12 46
15 Johnson Sabine 16 13
16 Gollnick Dieter 5 72

FWGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gehring Peter 5 547
2 Götz Armin 2 207
3 Stock Simon 1 385
4 Schneider-Gleitsmann Martina 3 141
5 Dittmann Georg 10 62
6 Fuchsberger Harald 4 144
7 Michallick Katja 13 41
8 Bich Tanja 6 149
9 Dittmann Julia 15 43
10 Weiß Rainer 8 93
11 Werner Gerhard 12 40
12 Popp Alexander 11 47
13 Brückner Lutz 7 92
14 Gessner Christine 9 56
15 Schlotter Claudia 14 41
16 Kubla Monika 16 31

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weth Martin 1 414
2 Flederer Sarah 3 56
3 Romacker Victoria 4 49
4 Kessler Philipp 2 100
5 Romacker Elisabeth 8 19
6 Neckov Susanne 7 30
7 Friedrich Thomas 5 48
8 Köhler Waltraud 12 15
9 Hespelein Andrea 9 12
10 Hahn Fabian 6 46
11 Hahn Brigitte 11 7
12 Friedrich René 10 22

LDW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reusch Detlev 1 60
2 Pfrang Luisa 3 45
3 Bayer Uwe 5 23
4 Riegel Uwe 13 7
5 Kreutzberger Sophia 4 42
6 Behringer Nathalie 8 18
7 Pfrang Axel 10 17
8 Kreutzberger Simon 6 20
9 Bernhardt Willi 11 7
10 Baumann Jens 9 18
11 Post Susanne 12 10
12 Götz Konstantin 2 56
13 Pfrang Cornelia 7 21