6 - Altes Schulhaus Erdgeschoss

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Röthlein, 6 - Altes Schulhaus Erdgeschoss
Amtliches Endergebnis, 20.09.2023, 14:26:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FWG 207 9,3 %
SPD / FB 79 3,6 %
CWG 32 1,4 %
FBL 54 2,4 %
FWGH 1.779 80,0 %
UWG 35 1,6 %
LDW 39 1,8 %
Stimmberechtigte 592 -
Wähler 151 25,5 %
Ungültige Stimmen 4 2,6 %
Gültige Stimmen 2.225 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU / FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreß Florian 1 55
2 Schmitt Oliver 3 16
3 Hümmer Kai 2 25
4 Lanz Elke 4 13
5 Warmuth Steffen 10 11
6 Braun Susanne 6 12
7 Buff Heiko 12 6
8 Brembs Bärbel 7 8
9 Scholl Frank 9 12
10 Stüdlein Barbara 8 6
11 Schreiber Nicole 15 6
12 Stößel Nikolas 14 6
13 Weisensee Björn 5 6
14 Beßler Markus 11 10
15 Habenstein Alexander 13 6
16 Rückert Josef 16 9

SPD / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braum Martina 1 18
2 Jakob Petra 2 7
3 Baum Dieter 6 6
4 Breunig Christine 3 3
5 Büchner Peter 4 3
6 Baier Lanett 10 4
7 Zeisner Winfried 13 3
8 Schaupp Tania 9 7
9 Reinwand Chris 8 2
10 Breunig Sven 5 2
11 Brembs Jörg 7 6
12 Simon Nadine 16 6
13 Hetterich Siegfried 12 2
14 Brembs Detlef 11 2
15 Lenhard Nadja 14 3
16 Harloff Patrick 15 5

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geyer Sebastian 3 14
2 Baier Florian 5 1
3 Volland Michel 4 2
4 Lindner Markus 7 0
5 Schemmel Anja 8 1
6 Schreiber Richard 6 0
7 Lorenz Jürgen 2 3
8 Hetterich Andreas 1 11

FBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wehner Bernd 2 9
2 Gill Doris 1 8
3 Kühlmann Frank 3 6
4 Warmuth-Heyer Franziska 4 2
5 Hein Carina 10 3
6 Kucharczyk Gerd 14 2
7 Rückert Andreas 6 7
8 Göb Tobias 11 3
9 Johanni Karl Josef 8 2
10 Barth Sascha 9 2
11 Hofmann Nina 13 2
12 Eusemann Dirk 7 3
13 Schmittlutz Fabian 15 2
14 Rabe Christian 12 1
15 Johnson Sabine 16 1
16 Gollnick Dieter 5 1

FWGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gehring Peter 5 267
2 Götz Armin 2 205
3 Stock Simon 1 243
4 Schneider-Gleitsmann Martina 3 111
5 Dittmann Georg 10 78
6 Fuchsberger Harald 4 97
7 Michallick Katja 13 76
8 Bich Tanja 6 107
9 Dittmann Julia 15 59
10 Weiß Rainer 8 107
11 Werner Gerhard 12 71
12 Popp Alexander 11 65
13 Brückner Lutz 7 118
14 Gessner Christine 9 78
15 Schlotter Claudia 14 50
16 Kubla Monika 16 47

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weth Martin 1 9
2 Flederer Sarah 3 4
3 Romacker Victoria 4 4
4 Kessler Philipp 2 3
5 Romacker Elisabeth 8 1
6 Neckov Susanne 7 2
7 Friedrich Thomas 5 1
8 Köhler Waltraud 12 2
9 Hespelein Andrea 9 0
10 Hahn Fabian 6 7
11 Hahn Brigitte 11 1
12 Friedrich René 10 1

LDW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reusch Detlev 1 7
2 Pfrang Luisa 3 5
3 Bayer Uwe 5 4
4 Riegel Uwe 13 2
5 Kreutzberger Sophia 4 2
6 Behringer Nathalie 8 3
7 Pfrang Axel 10 2
8 Kreutzberger Simon 6 2
9 Bernhardt Willi 11 3
10 Baumann Jens 9 3
11 Post Susanne 12 2
12 Götz Konstantin 2 2
13 Pfrang Cornelia 7 2