5 - Pfarrheim Heidenfeld - Wahlraum 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Röthlein, 5 - Pfarrheim Heidenfeld - Wahlraum 2
Amtliches Endergebnis, 20.09.2023, 14:26:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FWG 244 18,1 %
SPD / FB 265 19,7 %
CWG 336 25,0 %
FBL 69 5,1 %
FWGH 66 4,9 %
UWG 355 26,4 %
LDW 11 0,8 %
Stimmberechtigte 632 -
Wähler 99 15,7 %
Ungültige Stimmen 1 1,0 %
Gültige Stimmen 1.346 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU / FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreß Florian 1 34
2 Schmitt Oliver 3 12
3 Hümmer Kai 2 23
4 Lanz Elke 4 18
5 Warmuth Steffen 10 12
6 Braun Susanne 6 16
7 Buff Heiko 12 17
8 Brembs Bärbel 7 14
9 Scholl Frank 9 11
10 Stüdlein Barbara 8 10
11 Schreiber Nicole 15 14
12 Stößel Nikolas 14 13
13 Weisensee Björn 5 16
14 Beßler Markus 11 12
15 Habenstein Alexander 13 12
16 Rückert Josef 16 10

SPD / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braum Martina 1 70
2 Jakob Petra 2 13
3 Baum Dieter 6 15
4 Breunig Christine 3 14
5 Büchner Peter 4 21
6 Baier Lanett 10 12
7 Zeisner Winfried 13 15
8 Schaupp Tania 9 9
9 Reinwand Chris 8 24
10 Breunig Sven 5 8
11 Brembs Jörg 7 12
12 Simon Nadine 16 8
13 Hetterich Siegfried 12 13
14 Brembs Detlef 11 9
15 Lenhard Nadja 14 7
16 Harloff Patrick 15 15

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geyer Sebastian 3 72
2 Baier Florian 5 30
3 Volland Michel 4 50
4 Lindner Markus 7 20
5 Schemmel Anja 8 31
6 Schreiber Richard 6 25
7 Lorenz Jürgen 2 54
8 Hetterich Andreas 1 54

FBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wehner Bernd 2 8
2 Gill Doris 1 5
3 Kühlmann Frank 3 10
4 Warmuth-Heyer Franziska 4 5
5 Hein Carina 10 3
6 Kucharczyk Gerd 14 2
7 Rückert Andreas 6 5
8 Göb Tobias 11 5
9 Johanni Karl Josef 8 4
10 Barth Sascha 9 2
11 Hofmann Nina 13 2
12 Eusemann Dirk 7 4
13 Schmittlutz Fabian 15 2
14 Rabe Christian 12 5
15 Johnson Sabine 16 5
16 Gollnick Dieter 5 2

FWGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gehring Peter 5 27
2 Götz Armin 2 1
3 Stock Simon 1 17
4 Schneider-Gleitsmann Martina 3 3
5 Dittmann Georg 10 3
6 Fuchsberger Harald 4 6
7 Michallick Katja 13 0
8 Bich Tanja 6 4
9 Dittmann Julia 15 2
10 Weiß Rainer 8 0
11 Werner Gerhard 12 0
12 Popp Alexander 11 0
13 Brückner Lutz 7 0
14 Gessner Christine 9 1
15 Schlotter Claudia 14 1
16 Kubla Monika 16 1

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weth Martin 1 94
2 Flederer Sarah 3 26
3 Romacker Victoria 4 35
4 Kessler Philipp 2 36
5 Romacker Elisabeth 8 13
6 Neckov Susanne 7 29
7 Friedrich Thomas 5 33
8 Köhler Waltraud 12 17
9 Hespelein Andrea 9 19
10 Hahn Fabian 6 22
11 Hahn Brigitte 11 13
12 Friedrich René 10 18

LDW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reusch Detlev 1 2
2 Pfrang Luisa 3 1
3 Bayer Uwe 5 0
4 Riegel Uwe 13 0
5 Kreutzberger Sophia 4 1
6 Behringer Nathalie 8 1
7 Pfrang Axel 10 2
8 Kreutzberger Simon 6 1
9 Bernhardt Willi 11 0
10 Baumann Jens 9 0
11 Post Susanne 12 1
12 Götz Konstantin 2 1
13 Pfrang Cornelia 7 1