4 - Pfarrheim Heidenfeld - Wahlraum 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Röthlein, 4 - Pfarrheim Heidenfeld - Wahlraum 1
Amtliches Endergebnis, 20.09.2023, 14:26:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FWG 192 13,2 %
SPD / FB 352 24,3 %
CWG 472 32,6 %
FBL 62 4,3 %
FWGH 103 7,1 %
UWG 241 16,6 %
LDW 28 1,9 %
Stimmberechtigte 561 -
Wähler 112 20,0 %
Ungültige Stimmen 7 6,2 %
Gültige Stimmen 1.450 99,5 %

Kandidatenstimmen

CSU / FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreß Florian 1 26
2 Schmitt Oliver 3 16
3 Hümmer Kai 2 18
4 Lanz Elke 4 17
5 Warmuth Steffen 10 9
6 Braun Susanne 6 9
7 Buff Heiko 12 9
8 Brembs Bärbel 7 12
9 Scholl Frank 9 14
10 Stüdlein Barbara 8 9
11 Schreiber Nicole 15 10
12 Stößel Nikolas 14 9
13 Weisensee Björn 5 9
14 Beßler Markus 11 8
15 Habenstein Alexander 13 10
16 Rückert Josef 16 7

SPD / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braum Martina 1 92
2 Jakob Petra 2 20
3 Baum Dieter 6 22
4 Breunig Christine 3 16
5 Büchner Peter 4 28
6 Baier Lanett 10 22
7 Zeisner Winfried 13 17
8 Schaupp Tania 9 17
9 Reinwand Chris 8 20
10 Breunig Sven 5 16
11 Brembs Jörg 7 13
12 Simon Nadine 16 12
13 Hetterich Siegfried 12 17
14 Brembs Detlef 11 12
15 Lenhard Nadja 14 12
16 Harloff Patrick 15 16

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geyer Sebastian 3 80
2 Baier Florian 5 37
3 Volland Michel 4 56
4 Lindner Markus 7 41
5 Schemmel Anja 8 30
6 Schreiber Richard 6 39
7 Lorenz Jürgen 2 89
8 Hetterich Andreas 1 100

FBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wehner Bernd 2 2
2 Gill Doris 1 13
3 Kühlmann Frank 3 8
4 Warmuth-Heyer Franziska 4 2
5 Hein Carina 10 5
6 Kucharczyk Gerd 14 2
7 Rückert Andreas 6 7
8 Göb Tobias 11 5
9 Johanni Karl Josef 8 2
10 Barth Sascha 9 2
11 Hofmann Nina 13 2
12 Eusemann Dirk 7 2
13 Schmittlutz Fabian 15 2
14 Rabe Christian 12 2
15 Johnson Sabine 16 3
16 Gollnick Dieter 5 3

FWGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gehring Peter 5 44
2 Götz Armin 2 4
3 Stock Simon 1 29
4 Schneider-Gleitsmann Martina 3 7
5 Dittmann Georg 10 0
6 Fuchsberger Harald 4 0
7 Michallick Katja 13 0
8 Bich Tanja 6 3
9 Dittmann Julia 15 1
10 Weiß Rainer 8 4
11 Werner Gerhard 12 0
12 Popp Alexander 11 1
13 Brückner Lutz 7 2
14 Gessner Christine 9 5
15 Schlotter Claudia 14 1
16 Kubla Monika 16 2

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weth Martin 1 112
2 Flederer Sarah 3 22
3 Romacker Victoria 4 7
4 Kessler Philipp 2 35
5 Romacker Elisabeth 8 7
6 Neckov Susanne 7 7
7 Friedrich Thomas 5 19
8 Köhler Waltraud 12 2
9 Hespelein Andrea 9 3
10 Hahn Fabian 6 14
11 Hahn Brigitte 11 8
12 Friedrich René 10 5

LDW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reusch Detlev 1 3
2 Pfrang Luisa 3 4
3 Bayer Uwe 5 3
4 Riegel Uwe 13 1
5 Kreutzberger Sophia 4 2
6 Behringer Nathalie 8 2
7 Pfrang Axel 10 2
8 Kreutzberger Simon 6 4
9 Bernhardt Willi 11 1
10 Baumann Jens 9 2
11 Post Susanne 12 1
12 Götz Konstantin 2 2
13 Pfrang Cornelia 7 1