3 - Neue Schule Röthlein - Schulsaal 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Röthlein, 3 - Neue Schule Röthlein - Schulsaal 3
Amtliches Endergebnis, 20.09.2023, 14:26:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FWG 822 41,5 %
SPD / FB 383 19,4 %
CWG 17 0,9 %
FBL 400 20,2 %
FWGH 120 6,1 %
UWG 19 1,0 %
LDW 218 11,0 %
Stimmberechtigte 616 -
Wähler 140 22,7 %
Ungültige Stimmen 7 5,0 %
Gültige Stimmen 1.979 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU / FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreß Florian 1 128
2 Schmitt Oliver 3 86
3 Hümmer Kai 2 103
4 Lanz Elke 4 83
5 Warmuth Steffen 10 35
6 Braun Susanne 6 58
7 Buff Heiko 12 38
8 Brembs Bärbel 7 42
9 Scholl Frank 9 41
10 Stüdlein Barbara 8 34
11 Schreiber Nicole 15 22
12 Stößel Nikolas 14 40
13 Weisensee Björn 5 29
14 Beßler Markus 11 33
15 Habenstein Alexander 13 34
16 Rückert Josef 16 16

SPD / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braum Martina 1 65
2 Jakob Petra 2 41
3 Baum Dieter 6 17
4 Breunig Christine 3 34
5 Büchner Peter 4 15
6 Baier Lanett 10 17
7 Zeisner Winfried 13 15
8 Schaupp Tania 9 16
9 Reinwand Chris 8 17
10 Breunig Sven 5 25
11 Brembs Jörg 7 18
12 Simon Nadine 16 17
13 Hetterich Siegfried 12 14
14 Brembs Detlef 11 18
15 Lenhard Nadja 14 19
16 Harloff Patrick 15 35

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geyer Sebastian 3 0
2 Baier Florian 5 0
3 Volland Michel 4 0
4 Lindner Markus 7 0
5 Schemmel Anja 8 1
6 Schreiber Richard 6 0
7 Lorenz Jürgen 2 5
8 Hetterich Andreas 1 11

FBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wehner Bernd 2 55
2 Gill Doris 1 50
3 Kühlmann Frank 3 44
4 Warmuth-Heyer Franziska 4 40
5 Hein Carina 10 13
6 Kucharczyk Gerd 14 12
7 Rückert Andreas 6 16
8 Göb Tobias 11 15
9 Johanni Karl Josef 8 19
10 Barth Sascha 9 19
11 Hofmann Nina 13 15
12 Eusemann Dirk 7 24
13 Schmittlutz Fabian 15 13
14 Rabe Christian 12 25
15 Johnson Sabine 16 10
16 Gollnick Dieter 5 30

FWGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gehring Peter 5 25
2 Götz Armin 2 12
3 Stock Simon 1 13
4 Schneider-Gleitsmann Martina 3 20
5 Dittmann Georg 10 1
6 Fuchsberger Harald 4 7
7 Michallick Katja 13 2
8 Bich Tanja 6 5
9 Dittmann Julia 15 2
10 Weiß Rainer 8 2
11 Werner Gerhard 12 1
12 Popp Alexander 11 2
13 Brückner Lutz 7 16
14 Gessner Christine 9 5
15 Schlotter Claudia 14 6
16 Kubla Monika 16 1

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weth Martin 1 9
2 Flederer Sarah 3 1
3 Romacker Victoria 4 3
4 Kessler Philipp 2 1
5 Romacker Elisabeth 8 3
6 Neckov Susanne 7 2
7 Friedrich Thomas 5 0
8 Köhler Waltraud 12 0
9 Hespelein Andrea 9 0
10 Hahn Fabian 6 0
11 Hahn Brigitte 11 0
12 Friedrich René 10 0

LDW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reusch Detlev 1 41
2 Pfrang Luisa 3 33
3 Bayer Uwe 5 26
4 Riegel Uwe 13 15
5 Kreutzberger Sophia 4 18
6 Behringer Nathalie 8 7
7 Pfrang Axel 10 7
8 Kreutzberger Simon 6 12
9 Bernhardt Willi 11 16
10 Baumann Jens 9 10
11 Post Susanne 12 9
12 Götz Konstantin 2 13
13 Pfrang Cornelia 7 11