2 - Neue Schule Röthlein - Schulsaal 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Röthlein, 2 - Neue Schule Röthlein - Schulsaal 2
Amtliches Endergebnis, 20.09.2023, 14:26:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FWG 809 45,0 %
SPD / FB 307 17,1 %
CWG 17 0,9 %
FBL 341 19,0 %
FWGH 132 7,3 %
UWG 47 2,6 %
LDW 145 8,1 %
Stimmberechtigte 634 -
Wähler 130 20,5 %
Ungültige Stimmen 6 4,6 %
Gültige Stimmen 1.798 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU / FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreß Florian 1 131
2 Schmitt Oliver 3 67
3 Hümmer Kai 2 71
4 Lanz Elke 4 82
5 Warmuth Steffen 10 47
6 Braun Susanne 6 41
7 Buff Heiko 12 37
8 Brembs Bärbel 7 36
9 Scholl Frank 9 40
10 Stüdlein Barbara 8 33
11 Schreiber Nicole 15 36
12 Stößel Nikolas 14 30
13 Weisensee Björn 5 58
14 Beßler Markus 11 40
15 Habenstein Alexander 13 33
16 Rückert Josef 16 27

SPD / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braum Martina 1 60
2 Jakob Petra 2 65
3 Baum Dieter 6 28
4 Breunig Christine 3 33
5 Büchner Peter 4 14
6 Baier Lanett 10 10
7 Zeisner Winfried 13 7
8 Schaupp Tania 9 12
9 Reinwand Chris 8 7
10 Breunig Sven 5 18
11 Brembs Jörg 7 14
12 Simon Nadine 16 9
13 Hetterich Siegfried 12 6
14 Brembs Detlef 11 7
15 Lenhard Nadja 14 12
16 Harloff Patrick 15 5

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geyer Sebastian 3 0
2 Baier Florian 5 0
3 Volland Michel 4 4
4 Lindner Markus 7 3
5 Schemmel Anja 8 1
6 Schreiber Richard 6 0
7 Lorenz Jürgen 2 1
8 Hetterich Andreas 1 8

FBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wehner Bernd 2 58
2 Gill Doris 1 36
3 Kühlmann Frank 3 24
4 Warmuth-Heyer Franziska 4 38
5 Hein Carina 10 20
6 Kucharczyk Gerd 14 14
7 Rückert Andreas 6 33
8 Göb Tobias 11 19
9 Johanni Karl Josef 8 13
10 Barth Sascha 9 13
11 Hofmann Nina 13 14
12 Eusemann Dirk 7 11
13 Schmittlutz Fabian 15 9
14 Rabe Christian 12 11
15 Johnson Sabine 16 6
16 Gollnick Dieter 5 22

FWGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gehring Peter 5 50
2 Götz Armin 2 16
3 Stock Simon 1 9
4 Schneider-Gleitsmann Martina 3 3
5 Dittmann Georg 10 6
6 Fuchsberger Harald 4 8
7 Michallick Katja 13 6
8 Bich Tanja 6 3
9 Dittmann Julia 15 5
10 Weiß Rainer 8 2
11 Werner Gerhard 12 2
12 Popp Alexander 11 2
13 Brückner Lutz 7 4
14 Gessner Christine 9 8
15 Schlotter Claudia 14 4
16 Kubla Monika 16 4

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weth Martin 1 23
2 Flederer Sarah 3 2
3 Romacker Victoria 4 10
4 Kessler Philipp 2 1
5 Romacker Elisabeth 8 3
6 Neckov Susanne 7 0
7 Friedrich Thomas 5 0
8 Köhler Waltraud 12 1
9 Hespelein Andrea 9 1
10 Hahn Fabian 6 0
11 Hahn Brigitte 11 0
12 Friedrich René 10 6

LDW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reusch Detlev 1 22
2 Pfrang Luisa 3 12
3 Bayer Uwe 5 10
4 Riegel Uwe 13 3
5 Kreutzberger Sophia 4 17
6 Behringer Nathalie 8 5
7 Pfrang Axel 10 11
8 Kreutzberger Simon 6 12
9 Bernhardt Willi 11 6
10 Baumann Jens 9 13
11 Post Susanne 12 5
12 Götz Konstantin 2 16
13 Pfrang Cornelia 7 13