1 - Neue Schule Röthlein - Schulsaal 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Röthlein, 1 - Neue Schule Röthlein - Schulsaal 1
Amtliches Endergebnis, 20.09.2023, 14:26:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FWG 795 39,2 %
SPD / FB 402 19,8 %
CWG 32 1,6 %
FBL 431 21,3 %
FWGH 181 8,9 %
UWG 23 1,1 %
LDW 162 8,0 %
Stimmberechtigte 680 -
Wähler 141 20,7 %
Ungültige Stimmen 3 2,1 %
Gültige Stimmen 2.026 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU / FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreß Florian 1 98
2 Schmitt Oliver 3 64
3 Hümmer Kai 2 82
4 Lanz Elke 4 73
5 Warmuth Steffen 10 45
6 Braun Susanne 6 47
7 Buff Heiko 12 39
8 Brembs Bärbel 7 45
9 Scholl Frank 9 39
10 Stüdlein Barbara 8 44
11 Schreiber Nicole 15 34
12 Stößel Nikolas 14 32
13 Weisensee Björn 5 42
14 Beßler Markus 11 37
15 Habenstein Alexander 13 39
16 Rückert Josef 16 35

SPD / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braum Martina 1 76
2 Jakob Petra 2 71
3 Baum Dieter 6 26
4 Breunig Christine 3 35
5 Büchner Peter 4 15
6 Baier Lanett 10 13
7 Zeisner Winfried 13 13
8 Schaupp Tania 9 11
9 Reinwand Chris 8 19
10 Breunig Sven 5 37
11 Brembs Jörg 7 21
12 Simon Nadine 16 10
13 Hetterich Siegfried 12 10
14 Brembs Detlef 11 15
15 Lenhard Nadja 14 22
16 Harloff Patrick 15 8

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geyer Sebastian 3 9
2 Baier Florian 5 4
3 Volland Michel 4 3
4 Lindner Markus 7 2
5 Schemmel Anja 8 8
6 Schreiber Richard 6 0
7 Lorenz Jürgen 2 3
8 Hetterich Andreas 1 3

FBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wehner Bernd 2 59
2 Gill Doris 1 51
3 Kühlmann Frank 3 43
4 Warmuth-Heyer Franziska 4 56
5 Hein Carina 10 24
6 Kucharczyk Gerd 14 10
7 Rückert Andreas 6 22
8 Göb Tobias 11 23
9 Johanni Karl Josef 8 20
10 Barth Sascha 9 30
11 Hofmann Nina 13 17
12 Eusemann Dirk 7 11
13 Schmittlutz Fabian 15 8
14 Rabe Christian 12 17
15 Johnson Sabine 16 10
16 Gollnick Dieter 5 30

FWGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gehring Peter 5 39
2 Götz Armin 2 8
3 Stock Simon 1 13
4 Schneider-Gleitsmann Martina 3 11
5 Dittmann Georg 10 7
6 Fuchsberger Harald 4 16
7 Michallick Katja 13 6
8 Bich Tanja 6 13
9 Dittmann Julia 15 11
10 Weiß Rainer 8 7
11 Werner Gerhard 12 5
12 Popp Alexander 11 10
13 Brückner Lutz 7 5
14 Gessner Christine 9 11
15 Schlotter Claudia 14 10
16 Kubla Monika 16 9

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weth Martin 1 12
2 Flederer Sarah 3 0
3 Romacker Victoria 4 1
4 Kessler Philipp 2 0
5 Romacker Elisabeth 8 0
6 Neckov Susanne 7 4
7 Friedrich Thomas 5 0
8 Köhler Waltraud 12 1
9 Hespelein Andrea 9 2
10 Hahn Fabian 6 3
11 Hahn Brigitte 11 0
12 Friedrich René 10 0

LDW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reusch Detlev 1 32
2 Pfrang Luisa 3 20
3 Bayer Uwe 5 17
4 Riegel Uwe 13 6
5 Kreutzberger Sophia 4 16
6 Behringer Nathalie 8 8
7 Pfrang Axel 10 7
8 Kreutzberger Simon 6 17
9 Bernhardt Willi 11 5
10 Baumann Jens 9 4
11 Post Susanne 12 5
12 Götz Konstantin 2 14
13 Pfrang Cornelia 7 11