13 - Briefwahlbezirk 3 - Neue Schule Röthlein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Röthlein, 13 - Briefwahlbezirk 3 - Neue Schule Röthlein
Amtliches Endergebnis, 20.09.2023, 14:26:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FWG 2.041 21,8 %
SPD / FB 1.405 15,0 %
CWG 1.543 16,5 %
FBL 1.061 11,4 %
FWGH 2.074 22,2 %
UWG 914 9,8 %
LDW 310 3,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 612 -
Ungültige Stimmen 6 1,0 %
Gültige Stimmen 9.348 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU / FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreß Florian 1 470
2 Schmitt Oliver 3 228
3 Hümmer Kai 2 306
4 Lanz Elke 4 216
5 Warmuth Steffen 10 62
6 Braun Susanne 6 96
7 Buff Heiko 12 45
8 Brembs Bärbel 7 114
9 Scholl Frank 9 63
10 Stüdlein Barbara 8 86
11 Schreiber Nicole 15 39
12 Stößel Nikolas 14 52
13 Weisensee Björn 5 102
14 Beßler Markus 11 70
15 Habenstein Alexander 13 62
16 Rückert Josef 16 30

SPD / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braum Martina 1 482
2 Jakob Petra 2 258
3 Baum Dieter 6 45
4 Breunig Christine 3 119
5 Büchner Peter 4 86
6 Baier Lanett 10 33
7 Zeisner Winfried 13 26
8 Schaupp Tania 9 50
9 Reinwand Chris 8 50
10 Breunig Sven 5 59
11 Brembs Jörg 7 39
12 Simon Nadine 16 28
13 Hetterich Siegfried 12 32
14 Brembs Detlef 11 39
15 Lenhard Nadja 14 31
16 Harloff Patrick 15 28

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geyer Sebastian 3 280
2 Baier Florian 5 120
3 Volland Michel 4 170
4 Lindner Markus 7 97
5 Schemmel Anja 8 89
6 Schreiber Richard 6 99
7 Lorenz Jürgen 2 320
8 Hetterich Andreas 1 368

FBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wehner Bernd 2 192
2 Gill Doris 1 195
3 Kühlmann Frank 3 130
4 Warmuth-Heyer Franziska 4 50
5 Hein Carina 10 37
6 Kucharczyk Gerd 14 23
7 Rückert Andreas 6 64
8 Göb Tobias 11 47
9 Johanni Karl Josef 8 48
10 Barth Sascha 9 53
11 Hofmann Nina 13 21
12 Eusemann Dirk 7 64
13 Schmittlutz Fabian 15 10
14 Rabe Christian 12 21
15 Johnson Sabine 16 12
16 Gollnick Dieter 5 94

FWGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gehring Peter 5 576
2 Götz Armin 2 230
3 Stock Simon 1 419
4 Schneider-Gleitsmann Martina 3 146
5 Dittmann Georg 10 40
6 Fuchsberger Harald 4 113
7 Michallick Katja 13 29
8 Bich Tanja 6 126
9 Dittmann Julia 15 40
10 Weiß Rainer 8 91
11 Werner Gerhard 12 36
12 Popp Alexander 11 35
13 Brückner Lutz 7 72
14 Gessner Christine 9 54
15 Schlotter Claudia 14 39
16 Kubla Monika 16 28

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weth Martin 1 431
2 Flederer Sarah 3 84
3 Romacker Victoria 4 66
4 Kessler Philipp 2 104
5 Romacker Elisabeth 8 25
6 Neckov Susanne 7 36
7 Friedrich Thomas 5 60
8 Köhler Waltraud 12 17
9 Hespelein Andrea 9 25
10 Hahn Fabian 6 29
11 Hahn Brigitte 11 12
12 Friedrich René 10 25

LDW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reusch Detlev 1 51
2 Pfrang Luisa 3 31
3 Bayer Uwe 5 19
4 Riegel Uwe 13 9
5 Kreutzberger Sophia 4 31
6 Behringer Nathalie 8 20
7 Pfrang Axel 10 14
8 Kreutzberger Simon 6 20
9 Bernhardt Willi 11 14
10 Baumann Jens 9 16
11 Post Susanne 12 21
12 Götz Konstantin 2 48
13 Pfrang Cornelia 7 16